| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 292 | 98,98% | 154 | 52,20% | 138 | 46,78% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 1,02% | 1 | 0,34% | 2 | 0,68% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 295 | 100,00% | 155 | 52,54% | 140 | 47,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 295 | 100,00% | 155 | 52,54% | 140 | 47,46% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025