Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Jatisari, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Sukamaju 1 1 2 2 0
1 RW 002 1 2 2 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 1 2 2 0
2 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun Sukamaju 2 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
2 RW 004 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 Dusun Bakan Sewi 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
2 RW 005 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
4 Dusun SUKAMAJU II 31 121 68 53
1 RW 002 1 1 1 0
1 RT 003 1 1 1 0
2 RW 001 30 120 67 53
1 RT 003 30 120 67 53
5 Dusun SUKAMAJU 17 45 21 24
1 RW 002 17 45 21 24
1 RT 001 17 45 21 24
6 Dusun SUKAMAJU I 40 126 64 62
1 RW 002 40 126 64 62
1 RT 001 40 126 64 62
7 Dusun SUKAMUJU II 0 1 0 1
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 003 0 1 0 1
89 295 155 140

 Statistik

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Jurusan Cirebon Desa Jatisari - Kec Jatisari Kab.Karawang
Desa : Jatisari
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081316240568
Email : jatisari.pemdes.karawangkab@gmail.com