Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatisari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,68% 1 0,34% 1 0,34%
2 2 s/d 4 Tahun 5 1,69% 1 0,34% 4 1,36%
3 5 s/d 9 Tahun 13 4,41% 4 1,36% 9 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 28 9,49% 18 6,10% 10 3,39%
5 15 s/d 19 Tahun 28 9,49% 15 5,08% 13 4,41%
6 20 s/d 24 Tahun 32 10,85% 19 6,44% 13 4,41%
7 25 s/d 29 Tahun 28 9,49% 15 5,08% 13 4,41%
8 30 s/d 34 Tahun 20 6,78% 11 3,73% 9 3,05%
9 35 s/d 39 Tahun 16 5,42% 9 3,05% 7 2,37%
10 40 s/d 44 Tahun 20 6,78% 11 3,73% 9 3,05%
11 45 s/d 49 Tahun 34 11,53% 17 5,76% 17 5,76%
12 50 s/d 54 Tahun 20 6,78% 11 3,73% 9 3,05%
13 55 s/d 59 Tahun 16 5,42% 7 2,37% 9 3,05%
14 60 s/d 64 Tahun 12 4,07% 6 2,03% 6 2,03%
15 65 s/d 69 Tahun 11 3,73% 6 2,03% 5 1,69%
16 70 s/d 74 Tahun 5 1,69% 2 0,68% 3 1,02%
17 75 Tahun ke Atas 4 1,36% 1 0,34% 3 1,02%
JUMLAH 294 99,66% 154 52,20% 140 47,46%
BELUM MENGISI 1 0,34% 1 0,34% 0 0,00%
TOTAL 295 100,00% 155 52,54% 140 47,46%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025

 Statistik

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Jurusan Cirebon Desa Jatisari - Kec Jatisari Kab.Karawang
Desa : Jatisari
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon : 081316240568
Email : jatisari.pemdes.karawangkab@gmail.com