| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 15 | 5,08% | 4 | 1,36% | 11 | 3,73% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 24 | 8,14% | 11 | 3,73% | 13 | 4,41% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 39 | 13,22% | 14 | 4,75% | 25 | 8,47% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 74 | 25,08% | 41 | 13,90% | 33 | 11,19% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 124 | 42,03% | 73 | 24,75% | 51 | 17,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,34% | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,68% | 1 | 0,34% | 1 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 5,08% | 9 | 3,05% | 6 | 2,03% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,34% | 1 | 0,34% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 295 | 100,00% | 155 | 52,54% | 140 | 47,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 295 | 100,00% | 155 | 52,54% | 140 | 47,46% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025