Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | HOT MIX Dusun Sukamaju 1 RW.001/002 |
---|---|---|
Alamat | : | Dusun Sukamaju 1 RW.001/002 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 99,244,000 |
Volume | : | 237 Meter |
Pelaksana | : | MUHTAR |
Tahun | : | 2025 |
Keterangan | : | Terpeliharanya Jalan Lingkungan Pemukiman |
Progres Pembangunan



Lokasi Pembangunan