Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | HOTMIX Jalan Lingkungan Dusun Sukamaju 2 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW 003 - Sukamaju 2 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 105,672,800 |
| Volume | : | 255 Meter |
| Pelaksana | : | MUHTAR |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Pengaspalan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan