Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | HOTMIX JALAN SETAPAK DUSUN 1 SUKAMAJU RW.001/002 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW 001 - Sukamaju 1 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 51,862,935 |
| Volume | : | P. 245 M L. 1.2 M T. 0.05 M |
| Pelaksana | : | MUHTAR |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Pemeliharaan Jalan Desa |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan