Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | HOTMIX JALAN SETAPAK DUSUN 2 SUKAMAJU RW.002/003 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun 2 Sukamaju RW.002/003 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 53,224,000 |
| Volume | : | P. 250 M L. 1.2 M T. 0.05 M |
| Pelaksana | : | MUHTAR |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Pemeliharaan Jalan Desa |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan