Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan POSYANDU |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW 002 - Sukamaju 1 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 47,155,140 |
| Volume | : | 1 Unit (4 m x 3 m) |
| Pelaksana | : | MUHTAR |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Pembangunan POSYANDU |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan