Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Desa (HOTMIX) |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun 3 Bakan Sewi RW.006 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 98,000,000 |
| Volume | : | P. 518 M L. 1.2 M T. 0.05 M |
| Pelaksana | : | MUHTAR |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Penigkatan Jalan Desa |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan